İSPANYOL FERLUX DÖKÜM HAZNELERİ
C 19
Güç | 12.0 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 520 mm |
Derinlik | 439 mm |
Ağırlık | 95 kg |
Genişlik | 692 mm |
C 20
Güç | 12.0 kw |
Baca Çapı | Ø180 mm |
Kapak Yüksekliği | 520 mm |
Derinlik | 430 mm |
Ağırlık | 122 kg |
Genişlik | 692 mm |
705 Asansörlü
Güç | 13.7 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 510 mm |
Derinlik | 508 mm |
Ağırlık | 187 kg |
Genişlik | 694 mm |
710 Oval
Güç | 13.7 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 518 mm |
Derinlik | 527 mm |
Ağırlık | 144.5 kg |
Genişlik | 694 mm |
720 Prizmatik
Güç | 12.W |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 528 mm |
Derinlik | 505 mm |
Ağırlık | 124.5 kg |
Genişlik | 694 mm |
725 Çift Taraflı
Güç | 12.0 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 520 mm |
Derinlik | 448 mm |
Ağırlık | 138 kg |
Genişlik | 694 mm |
750 Fanlı
Güç | 12.0 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 550 mm |
Derinlik | 463 mm |
Ağırlık | 140.5 kg |
Genişlik | 690 mm |
801
Güç | 17.5 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 588 mm |
Derinlik | 481 mm |
Ağırlık | 196.9 kg |
Genişlik | 796 mm |
805 Asansörlü
Güç | 17.5 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 588 mm |
Derinlik | 525 mm |
Ağırlık | 272.5kg |
Genişlik | 796 mm |
810 Oval
Güç | 175,5 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 577 mm |
Derinlik | 574 mm |
Ağırlık | 210,7 kg |
Genişlik | 796 mm |
820 Prizmatik
Güç | 17,5 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 592 mm |
Derinlik | 478 mm |
Ağırlık | 195,8 kg |
Genişlik | 796 mm |
825 Prizmatik Asansörlü
Güç | 17,5 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 592 mm |
Derinlik | 520 mm |
Ağırlık | 270 mm |
Genişlik | 796 mm |
830 Çift Taraflı
Güç | 17,5 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 588 mm |
Derinlik | 500 mm |
Ağırlık | 187 kg |
Genişlik | 796 mm |
850 Fanlı
Güç | 12,6 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 581 mm |
Derinlik | 527 mm |
Ağırlık | 190 kg |
Genişlik | 795 mm |
Ferlux K65 Sulu
Güç | 50 L |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 529 mm |
Derinlik | 588 mm |
Ağırlık | 182 kg |
Genişlik | 764 mm |
845 3L
Güç | 17,5 kw |
Kapak Yüksekliği | 588 mm |
Derinlik | 500 |
Ağırlık | 183 kg |
Genişlik | 796 mm |
845 4 L
Güç | 17,5 kv |
Kapak Yüksekliği | 588 mm |
Derinlik | 500 mm |
Ağırlık | 179 kg |
Genişlik | 796 mm |
760
Güç | 11 kw |
Kapak Yüksekliği | 653 mm |
Derinlik | 468 mm |
Ağırlık | 152 kg |
Genişlik | 797 mm |