Varia Bh-3 S
Güç | 10,4kw |
Baca Çapı | Ø250 mm |
Kapak Yüksekliği | 493 mm |
Kapak Genişliği | 1006 mm |
Derinlik | 563 mm |
Ağırlık | 350 kg |
Genişlik | 1151 mm |
Varia B-120h-3 S
Güç | 15,0 kw |
Baca Çapı | Ø250 mm |
Kapak Yüksekliği | 493 mm |
Kapak Genişliği | 1206 mm |
Derinlik | 504 mm |
Ağırlık | 370 kg |
Genişlik | 1408 mm |
Varia A-FDh 4 S
Güç | 10,4 kw |
Baca Çapı | Ø250 mm |
Kapak Yüksekliği | 438 mm |
Kapak Genişliği | 881 mm |
Derinlik | 558 mm |
Ağırlık | 325 kg |
Genişlik | 975 mm |
Arte 1 Vh 4 S
Güç | 8,0 kw |
Baca Çapı | Ø180 mm |
Kapak Yüksekliği | 803 mm |
Kapak Genişliği | 396 mm |
Derinlik | 569 mm |
Ağırlık | 220 kg |
Genişlik | 515 mm |
Arte Bh 3 S
Güç | 11,0 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 793 mm |
Kapak Genişliği | 656 mm |
Derinlik | 519 mm |
Ağırlık | 260 kg |
Genişlik | 784 mm |
Arte U 70h 4 S
Güç | 11,0 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 544 mm |
Kapak Genişliği | 713/501/713 mm |
Derinlik | 1019 mm |
Ağırlık | 375 kg |
Genişlik | 542 mm |
Arte 3RL 100h 4 S
Güç | 11,0 kw |
Baca Çapı | Ø250 mm |
Kapak Yüksekliği | 570 mm |
Kapak Genişliği | 450/1000/450 mm |
Derinlik | 594 mm |
Ağırlık | 300 kg |
Genişlik | 1039 mm |
Arte 3RL 80h 4 S
Güç | 9,0 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 570 mm |
Kapak Genişliği | 400/800/400 mm |
Derinlik | 523 mm |
Ağırlık | 280 kg |
Genişlik | 809 mm |
Varia 2L-80h 4S
Güç | 10,0 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 512 mm |
Kapak Genişliği | 802/412 mm |
Derinlik | 489 mm |
Ağırlık | 275 kg |
Genişlik | 948 mm |
Varia 2R-80h 4S
Güç | 10,0 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 512 mm |
Kapak Genişliği | 802/412 mm |
Derinlik | 489 mm |
Ağırlık | 275 kg |
Genişlik | 948 mm |
Varia 1V-100h
Güç | 10,4 kw |
Baca Çapı | Ø250 mm |
Kapak Yüksekliği | 700 mm |
Kapak Genişliği | 1006 mm |
Derinlik | 487 mm |
Ağırlık | 350 kg |
Genişlik | 1080 mm |
Speedy RDRh
Güç | 11 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 570 mm |
Kapak Genişliği | 695 mm |
Derinlik | 676 mm |
Ağırlık | 270 kg |
Genişlik | 695 mm |
MAGİC
Güç | 12 kw |
Baca Çapı | Ø180 mm |
Kapak Yüksekliği | 573 mm |
Kapak Genişliği | 609 mm |
Derinlik | 895 mm |
Ağırlık | 295 kg |
Genişlik | 750 mm |
Speedy MDRh
Güç | 9 kw |
Baca Çapı | Ø200 mm |
Kapak Yüksekliği | 570 mm |
Kapak Genişliği | 668 mm |
Derinlik | 665 mm |
Ağırlık | 220 kg |
Genişlik | 668 mm |
SPARTHERM VARİA 2L 100H-4S
Güç | 11 kw |
Baca Çapı | 250 mm |
Kapak Yüksekliği | 523 mm |
Kapak Genişliği | 1002 mm/412 mm |
Derinlik | 486 mm |
Ağırlık | 318 kg |
Genişlik | 1148 mm |
SPARTHERM VARİA 2R 100H-4S
Güç | 11 kw |
Baca Çapı | 250 mm |
Kapak Yüksekliği | 523 mm |
Kapak Genişliği | 1002 mm/412 mm |
Derinlik | 486 mm |
Ağırlık | 318 kg |
Genişlik | 1148 mm |
SPARTHERM VARİA 1V-4S
Güç | 7 kw |
Baca Çapı | 200 mm |
Kapak Yüksekliği | 510/570 mm |
Kapak Genişliği | 674 mm |
Derinlik | 470 mm |
Ağırlık | 200 kg |
Genişlik | 765 mm |
SPARTHERM VARİA Sh-3S
Güç | 11 kw |
Baca Çapı | 200 mm |
Kapak Yüksekliği | 623 mm |
Kapak Genişliği | 746 mm |
Derinlik | 410 mm |
Ağırlık | 272 kg |
Genişlik | 898 mm |
SPARTHERM ARTE Xh-3S
Güç | 11 kw |
Baca Çapı | 250 mm |
Kapak Yüksekliği | 660 mm |
Kapak Genişliği | 988 mm |
Derinlik | 540 mm |
Ağırlık | 433 kg |
Genişlik | 1161 mm |
SPARTHERM ARTE U-90h-4S
Güç | 13 kw |
Baca Çapı | 250 mm |
Kapak Yüksekliği | 544 mm |
Kapak Genişliği | 912/556 mm |
Derinlik | 593 mm |
Ağırlık | 393 kg |
Genişlik | 1219 mm |
SPARTHERM SPEEDY Py-4S
Güç | 7 kw |
Baca Çapı | 160 mm |
Kapak Yüksekliği | 570 mm |
Kapak Genişliği | 523 mm |
Derinlik | 540 mm |
Ağırlık | 190 kg |
Genişlik | 503 mm |
GLOBAL 2R 68/48
Güç | 7,0 kw |
Baca Çapı | 160 mm |
Kapak Yüksekliği | 570 mm |
Kapak Genişliği | 523 mm |
Derinlik | 540 mm |
Ağırlık | 190 kg |
Genişlik | 503 mm |
GLOBAL 2L 48/68
Güç | 15,0 kw |
Baca Çapı | 200 mm |
Kapak Yüksekliği | 534 mm |
Kapak Genişliği | 687 mm |
Derinlik | 515 mm |
Ağırlık | 235 kg |
Genişlik | 765 mm |
GLOBAL 2Rh 68/48
Güç | 15,0 kw |
Baca Çapı | 200 mm |
Kapak Yüksekliği | 534 mm |
Kapak Genişliği | 687 mm |
Derinlik | 515 mm |
Ağırlık | 235 kg |
Genişlik | 765 mm |
GLOBAL 2Lh 48/68
Güç | 15,0 kw |
Baca Çapı | 200 mm |
Kapak Yüksekliği | 512 mm |
Kapak Genişliği | 735/516 mm |
Derinlik | 528 mm |
Ağırlık | 255 kg |
Genişlik | 784 mm |
GLOBAL 1Vh 80
Güç | 14,5 kw |
Baca Çapı | 200 mm |
Kapak Yüksekliği | 512 mm |
Kapak Genişliği | 876 mm |
Derinlik | 418 mm |
Ağırlık | 300 kg |
Genişlik | 907 mm |
Spartherm
Spartherm en büyük Alman şömine ve şömine haznesi , şömine sobaları, Gaz şömine ve biyoethanol şömineler ve hatta görkemli çinili sobalar Royal Nosta olan Avrupalı üreticidir .
Aynı zamanda, tüm modeller efsanevi Alman hassasiyeti ile üretilmiştir ve kullanılan malzemelerin kalitesi ile birlikte sık sık ömür boyu eşlik ederler!
Şömineler ve şömine hazneleri
Spartherm’in ürün yelpazesinde 100’den fazla şömine haznesi , şömine sobası ,bioethanol şömine bulunmaktadır. Yalnızca düşük enerjili evler veya ısı eşanjörlü sulu şömine hazneleri için değişkenler seçebileceğiniz , aynı zamanda çok çeşitli tasarım çalışmalarından sadece işlev ve performans açısından seçebilirsiniz . Bu sayede zevkli müşterileri bile zevkli buluyorlar. Şömine Haznesi düz, köşe şömine , üç taraflı şömine veya saydam camlı şömine , kapının yana doğru açılmasını veya kaplamanın içine doğru (asansörlü şömine )uzanmasını tamamlar ve sonunda bir dizi dekoratif veya tuğla çerçeve ve cam işleme arasından seçim yapmak mümkündür. Bu şömine modelleri sizin için